<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Datwyler Holding Inc. - RSS-Feed</title>
		<link>http://www.datwyler.com/</link>
		<description>Latest Press Releases from Datwyler</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Datwyler Holding Inc. - RSS-Feed</title>
			<url>http://www.datwyler.com/fileadmin/layout/img/logo-datwyler.gif</url>
			<link>http://www.datwyler.com/</link>
			<width>195</width>
			<height>38</height>
			<description>Latest Press Releases from Datwyler</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dätwyler GV genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gv-genehmigt-alle-antraege-des-verwaltungsrats-169.html?cHash=531bd32d1ad8ffe1be1adec7b11a214b</link>
			<description>Am Dienstag, 24. April 2012, fand im theater (uri) Tellspielhaus in Altdorf die 54. ordentliche Gene-ralversammlung der Dätwyler Holding AG statt. Die anwesenden Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. 
Angesichts der intakten Zukunftsaussichten, der soliden Ertragskraft und der weiter gestärkten Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 72.1% (Vorjahr 68.9%) hat die Generalversammlung eine un-veränderte Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie und CHF 0.44 pro Namenaktie...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler mit profitablem Wachstum in anspruchsvollem Umfeld</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-mit-profitablem-wachstum-in-anspruchsvollem-umfeld-167.html?cHash=244a020b6ee65d7e4e70f8176e0d403a</link>
			<description>EBIT-Marge auf Vorjahresniveau – trotz starkem Franken und höheren Rohstoffpreisen
Die Dätwlyer Gruppe hat 2011 ein organisches Umsatzwachstum von 5.4% erarbeitet. Durch die Konsoli-dierung in Schweizer Franken reduzierte sich der ausgewiesene Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2.2% auf CHF 1‘290.5 Mio. Das Nettoergebnis lag währungsbereinigt über Vorjahr. Unter Be-rücksichtigung des Währungsverlusts von CHF 8.0 Mio. verringerte sich das ausgewiesene Nettoergebnis leicht um 2.0%...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler setzt organisches Wachstum fort</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-setzt-organisches-wachstum-fort-165.html?cHash=65be5036e348261be63126be2d6addb8</link>
			<description>Altdorf, 27. Januar 2012. Die Dätwyler Gruppe, die mit vier Konzernbereichen die Märkte Industrie, Pharma und Datacom bedient, hat 2011 währungsbereinigt ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Bei unveränderten Wechselkur-sen erarbeitete die Gruppe ein organisches Umsatzwachstum von 5.4%. Der negative Wechselkurseinfluss aus der Konsolidierung in Schweizer Franken belief sich auf CHF 100.6 Mio. oder -7.6%. Der ausgewiesene Netto-umsatz reduzierte sich somit im Vergleich zum Vorjahr leicht um -2.2%...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler vollzieht den Kauf des Phoenix Geschäftsbereichs Profile</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-vollzieht-den-kauf-des-phoenix-geschaeftsbereichs-profile-163.html?cHash=6d738e32b5eb41ade62395d294e5c974</link>
			<description>Altdorf, 4. Januar 2012. Die Dätwyler Gruppe hat den am 22. November 2011 angekündigten Kauf des Geschäftsbereichs Profile der Phoenix Dichtungstechnik GmbH, Hamburg, per 2. Januar 2012 vollzogen. Die Wettbewerbsbehörden haben die Transaktion ohne Auflagen genehmigt. Die Über-nahme umfasst den Kundenstamm, die169 Mitarbeitenden (inkl. 8 Auszubildende) und die Produkti-onsanlagen des Phoenix Geschäftsbereichs Profile in Waltershausen (Thüringen) sowie die Mitar-beitenden im Bereich Vertrieb und...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiedienstleister übernimmt Dätwyler Energiezentrale in Schattdorf</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/energiedienstleister-uebernimmt-daetwyler-energiezentrale-in-schattdorf-161.html?cHash=366096d2fdfbd0d086cb7139543e3bce</link>
			<description>Die Oeko Energie AG Gotthard übernimmt per 31. Dezember 2011 die Energiezentrale des Dätwyler Konzernbereichs Sealing Technologies am Schweizer Standort Schattdorf. Übernommen werden die zwei Mitarbeiter, die technischen Anlagen, das Gebäude sowie das dazugehörende, nicht-betriebsnotwendige Land (rund 6‘000 m2). Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. 
Bei der Oeko Energie AG Gotthard handelt es sich um einen spezialisierten Energiedienstleister, der sich auf die Nutzung...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbau und Stärkung des Dätwyler Konzernbereichs Sealing Technologies</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/ausbau-und-staerkung-des-daetwyler-konzernbereichs-sealing-technologies-159.html?cHash=14f7ac367dc61086f86335ef653a0e5d</link>
			<description>Wesentlicher Ausbau der Zusammenarbeit mit Nespresso durch neuen, zusätzlichen Vertrag über die nächsten fünf Jahre. Aufstieg zu einem der weltweit führenden Anbieter im globalen Wachstumsmarkt für Spezialprofile durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Profile der Phoenix Dichtungstechnik. Reduktion der Abhängigkeit vom Franken-Wechselkurs durch Konzentration der Extrusionsfertigung in Deutschland. 
Wesentlicher Ausbau der Zusammenarbeit mit Nespresso 
Die Dätwyler...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler mit reger Nachfrage aber zunehmendem Margendruck</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-mit-reger-nachfrage-aber-zunehmendem-margendruck-157.html?cHash=55ce698f72d9f05243b76ed39e8dc875</link>
			<description>Altdorf, 19. August 2011. Die Dätwyler Gruppe hat im ersten Halbjahr 2011 mit einer wechselkursbereinigten Steigerung des Nettoumsatzes um 8.7% das anvisierte organische Wachstum erreicht. Nach der Konsolidierung in Schweizer Franken verblieb eine Zunahme um 0.3% auf CHF 679.0 Mio. Die operative Ertragskraft lag vor Restrukturierungskosten und bei unveränderten Wechselkursen leicht über dem Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren ging die EBIT-Marge auf 9.2% zurück. Das...</description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Paul Hälg wird Verwaltungsratspräsident der Sika </title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/paul-haelg-wird-verwaltungsratspraesident-der-sika-154.html?cHash=e8aa964e2b06987a334c64d468288c60</link>
			<description>Altdorf, 20. Juni 2011. Paul Hälg, CEO der Dätwyler Gruppe, wurde vom Verwaltungsrat der Sika AG zu dessen Präsidenten gewählt. Er ist bereits seit 2009 Mitglied des Sika Verwaltungsrates. Das Präsidium wird Paul Hälg nach der nächsten Generalversammlung am 17. April 2012 zusätzlich zu seiner Funktion als CEO der Dätwyler Gruppe übernehmen. Um sich auf diese beiden Aufgaben konzentrieren zu können, wird er das Verwaltungsratspräsidium der Gurit Holding AG, das er seit 2004 innehat, auf die...</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler GV genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gv-genehmigt-alle-antraege-des-verwaltungsrats-152.html?cHash=2474a33a073604b13b3081b42920f170</link>
			<description>Am Dienstag, 19. April 2011, fand im theater (uri) Tellspielhaus in Altdorf die 53. ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG statt. Die anwesenden Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Angesichts der gesteigerten Ertragskraft und der nach wie vor starken Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 68.9% (Vorjahr 63.5%) hat die Generalversammlung eine Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie und CHF 0.44 pro Namenaktie beschlossen. Dies entspricht einer...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler beendet Konsultationsverfahren am Standort Altdorf</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-beendet-konsultationsverfahren-am-standort-altdorf-149.html?cHash=2c59acb90a4623a98351603bc4437456</link>
			<description>Dätwyler hat das am 22. März 2011 eröffnete Konsultationsverfahren mit der Personalvertretung am Standort Altdorf am 12. April 2011 abgeschlossen. Bei der Erarbeitung des Sozialplans konnte ein grosser Teil der Vorschläge der Personalvertretung berücksichtigt werden. Gleichzeitig wurde der Abbau der 100 Arbeitsplätze bestätigt. Bereits jetzt stehen aber für rund die Hälfte der betroffenen Personen konkrete Lösungen in Aussicht. Die Anzahl der Kündigungen im Verlauf der nächsten zwölf Monate...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Impulse am Dätwyler Standort Altdorf</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/neue-impulse-am-daetwyler-standort-altdorf-147.html?cHash=e892a18932a913388e691614f916c796</link>
			<description>Gründung der Gotthard Motorpark AG zum Betrieb eines Zentrums für klassische Fahrzeuge 
Durch die Umnutzung von Industriegebäuden entsteht am Dätwyler Standort Altdorf ein Zentrum für klassische Fahrzeuge und Motorräder sowie Sportwagen und Boote. Die Gotthard Motorpark AG bietet als Betreiberin Parkierung sowie qualifizierte Dienstleistungen an und wird damit neue Arbeitsplätze schaffen. Als Mehrheitseigentümerin tritt die Pema Holding AG auf, welche auch Mehrheitseigentümerin der Dätwyler...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler Gruppe mit deutlich gesteigerter Ertragskraft</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gruppe-mit-deutlich-gesteigerter-ertragskraft-145.html?cHash=75a959d35fe59db4d2a1c1123da4b63b</link>
			<description> 	Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbau der internationalen 		Präsenz 
 	Die Dätwyler Gruppe hat 2010 den Nettoumsatz in einem Umfeld der konjunkturellen 		Erholung um 17.6% auf CHF 1'319.5 Mio. gesteigert. Durch die erhöhte 			Kapazitätsauslastung bei gleichzeitig optimierter Kostenbasis nahm 				das Nettoergebnis um 54.2% auf CHF 98.2 Mio. zu. Die EBIT-Marge belief sich auf 				9.7%. Der Dividendenantrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung sieht eine 				Erhöhung...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler mit eigenem Elastomer-Werk in China</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-mit-eigenem-elastomer-werk-in-china-142.html?cHash=893485ad85b52fa3525a50059f263f91</link>
			<description>Hochpräzise Dichtungs- und Dämpfungslösungen für die chinesische Automobilindustrie
Die Dätwyler Gruppe baut die globale Präsenz weiter aus. Der Konzernbereich Gummi, der als Dätwyler Rubber auftritt, wird im ersten Halbjahr 2011 in China ein eigenes Werk für hochpräzise Dichtungs- und Dämpfungslösungen für die chinesische Automobilindustrie in Betrieb nehmen. Das chinesische &quot;Certificate of Approval&quot; zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit liegt seit kurzem vor, das Managementteam ist...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler mit kräftigem Umsatzwachstum</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-mit-kraeftigem-umsatzwachstum-140.html?cHash=bdd5dce45751206e9e0bae8c7a33ecc5</link>
			<description>Altdorf, 28. Januar 2011. Im Berichtsjahr 2010 haben sich die für Dätwyler relevanten Märkte weiter erholt. Die Dynamik der Erholung war je nach Branche und Weltregion unterschiedlich. Insgesamt aber hat die Nachfrage in allen vier Konzernbereichen angezogen. Auf Gruppenebene steigerte Dätwyler den Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17.6% auf CHF 1'319.5 Mio. (Vorjahr CHF 1'122.2 Mio.). Dabei trug die seit Anfang 2010 erstmals konsolidierte Reichelt Elektronik CHF 149.4 Mio. oder 13.3% zum...</description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler mit Vertragsverlängerung für Grossauftrag</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-mit-vertragsverlaengerung-fuer-grossauftrag-138.html?cHash=41360d240fc49967c677eff5981a06cd</link>
			<description>Die Dätwyler Gruppe hat im Konzernbereich Gummi die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nespresso vorzeitig bis Ende 2015 verlängert. Der neue Vertrag regelt die Lieferung von Produkten mit einem Gesamtvolumen von mehr als CHF 200 Mio.
Der Dätwyler Konzernbereich Gummi, der als Dätwyler Rubber auftritt, ist ein führender Spezialist für kundenspezifische Dichtungs- und Dämpfungslösungen. Dätwyler Rubber ist ein global agierender Entwicklungspartner und anerkannter Ausrüster für die Zulieferer der...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler Gruppe mit zurückgewonnener Etragskraft</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gruppe-mit-zurueckgewonnener-etragskraft-128.html?cHash=39f67c2e2717029ed3af646a89a2fff6</link>
			<description>Altdorf, 20. August 2010. Die Dätwyler Gruppe hat im ersten Halbjahr 2010 den Nettoumsatz um 19.5% auf CHF 677.0 Mio. gesteigert. Dazu haben die Erholung der wichtigen Märkte sowie die erstmalige Konsolidierung von Reichelt Elektronik beigetragen. Durch die bessere Kapazitätsauslastung und die tieferen Kostenstrukturen hat die Gruppe mit einer EBIT-Marge von 10.4% nahezu wieder die Ertragskraft früherer Jahre erreicht. Das Nettoergebnis hat sich mit CHF 51.0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr fast...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Daetwyler wechselt in den Domestic Standard</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-wechselt-in-den-domestic-standard-126.html?cHash=8863035582fc62872d2e8fbd79c32b6e</link>
			<description>Dätwyler wechselt per 1. Juli in den Domestic Standard 
Altdorf, 30. Juni 2010. Die SIX Swiss Exchange hat dem Gesuch der Dätwyler Holding AG per 1. Juli 2010 in den Domestic Standard zu wechseln mit Entscheid vom 3. Juni 2010 zugestimmt, unter der Auflage der Erfüllung aller Publizitätspflichten. Die 12'600'000 Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.05 der Dätwyler Holding AG mit Sitz in Altdorf (DAE, Valorennummer 3048677, ISIN CH0030486770) werden ab 1. Juli 2010 erstmals im...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Totalunternehmerprojekt für Dätwyler Cables</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/totalunternehmerprojekt-fuer-daetwyler-cables-124.html?cHash=7a8ee09463286608b803e764c811818e</link>
			<description>Dätwyler Cables, Konzernbereich Kabel der Dätwyler Gruppe, hat den Zuschlag als Totalunternehmer für das „Fiber to the Home“ (FTTH) Projekt der Gemeinde Dietlikon erhalten. Untenstehend erhalten Sie die offizielle Mitteilung der Gemeinde Dietlikon.
Fiber to the Home: Dietlikon startet mit Pilotprojekt 
Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Dietlikon entschieden, alle Haushalte und Betriebe mit modernen Glasfaseranschlüssen zu erschliessen. Mit Dätwyler Cables wurde ein qualifizierter Partner...</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler GV genehmigt VR-Anträge</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gv-genehmigt-vr-antraege-122.html?cHash=4bc2dedea150cc0616840028ce2bb4bf</link>
			<description>Die Generalversammlung der Dätwyler Holding AG hat alle Anträge des Verwaltungsrats ge-nehmigt. Pro Inhaberaktie wurde eine Dividende von CHF 1.20 beschlossen. Die Verwaltungs-räte Hans R. Rüegg (Vizepräsident), Werner Inderbitzin, Franz Steinegger und Ernst Lienhard wurden für eine weitere Amtsperiode gewählt. 
Altdorf, 27. April 2010. Am Dienstag, 27. April 2010, fand im theater (uri) Tellspielhaus in Altdorf die 52. ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG statt. Die...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dätwyler verstärkt die Führung des KB Technische Komponenten</title>
			<link>http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-verstaerkt-die-fuehrung-des-kb-technische-komponenten-120.html?cHash=2753d12fec3a8604d9c15c0872bf40d4</link>
			<description>Altdorf, 27. April 2010. Im Rahmen des strategischen Ausbaus des Konzernbereichs Technische Kom-ponenten verstärkt Dätwyler die Führung. Dr. Paul J. Hälg gibt das Doppelmandat als CEO und als Konzernbereichsleiter ab, das er seit seinem Amtsantritt bei Dätwyler 2004 ausgeübt hat. Er wird sich in Zukunft noch stärker auf die Gesamtführung der Dätwyler Gruppe konzentrieren.
Der Verwaltungsrat der Dätwyler Holding AG hat Dr. Markus Heusser zum neuen Leiter des Konzern-bereichs Technische...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
