| in Mio. CHF | 2010 | 2009 |
| Nettoumsatz | 277.4 | 279.6 |
| EBIT | 34.2 | 39.5 |
| EBIT in % vom Nettoumsatz | 12.3 | 14.1 |
| Total Aktiven | 254.5 | 287.3 |
| Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | 19.7 | 29.7 |
| Personeneinheiten (Jahresdurchschnitt) | 1400 | 1352 |
Datwyler Pharma Packaging Belgium NV
Industrieterrein Kolmen 1519
BE-3570 Alken
T +32 11 59 08 00
F +32 11 59 08 05
pharma(at)datwyler.com
www.datwyler.com
