| in Mio. CHF | 2010 | 2009 |
| Nettoumsatz | 243.6 | 221.4 |
| EBIT | 9.6 | 21.6 |
| EBIT in % vom Nettoumsatz | 3.9 | 9.8 |
| Total Aktiven | 125.9 | 115.8 |
| Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | 3.1 | 4.9 |
| Personeneinheiten (Jahresdurchschnitt) | 766 | 760 |
Dätwyler Schweiz AG
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf
T +41 41 875 11 22
F +41 41 875 18 70
info.cabling.ch(at)datwyler.com
www.datwyler.com
